各位考生及家长:
根据甘肃省教育考试院工作安排,2026年甘肃省普通高校招生高职(专科)批,第一次征集志愿填报时间为8月11日20:00至12日10:00,第二次征集志愿填报时间为8月13日20:00至14日10:00。
兰州现代职业学院尚有招生计划,未被录取的考生请第一志愿填报。
1.征集志愿对象
普通高考:普通类征集参照分数线上未被录取的考生。
中职升学考试:中职升学招生计划第一次征集后,如生源不足,可按相关规定在第二次征集时适当降分,降分幅度不超过20分。
2.填报志愿网址
考生可登录甘肃省教育考试院(https://www.ganseea.cn)点击“综合管理平台”进入高考志愿填报系统,也可直接输入网址:https://kw.ganseea.cn/login,打开考生服务平台登录页面进入高考志愿填报系统。
征集志愿专业
序号 | 专业名称 | 首选科目/中职升学类型 |
01 | 会计信息管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(财经商贸类) |
02 | 电子商务 | 物理类/历史类/中职对口升学(财经商贸类) |
03 | 现代物流管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(财经商贸类) |
04 | 烹饪工艺与营养 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
05 | 西式烹饪工艺 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
06 | 现代家政服务与管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
07 | 建筑工程技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
08 | 土木工程检测技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
09 | 建筑智能化工程技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
10 | 建筑消防技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
11 | 工程造价 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
12 | 现代物业管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
14 | 视觉传达设计 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
15 | 动漫设计 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
16 | 舞蹈表演 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
17 | 融媒体技术与运营 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
18 | 早期教育 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
19 | 学前教育 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
20 | 软件技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(信息技术类) |
21 | 大数据技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(信息技术类) |
22 | 民航运输服务 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
23 | 空中乘务 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
24 | 民航安全技术管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
25 | 旅游管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
27 | 人物形象设计 | 物理类/历史类/中职对口升学(旅游服务类) |
28 | 健身指导与管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(教育与文化艺术类) |
29 | 园艺技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(农林牧渔类) |
30 | 园林技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(农林牧渔类) |
31 | 畜牧兽医 | 物理类/历史类/中职对口升学(农林牧渔类) |
32 | 宠物医疗技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(农林牧渔类) |
33 | 食品检验检测技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(农林牧渔类) |
34 | 中药材生产与加工 | 物理类/历史类/中职对口升学(医药卫生类) |
35 | 中医康复技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(医药卫生类) |
36 | 老年保健与管理 | 物理类/历史类/中职对口升学(医药卫生类) |
37 | 工程测量技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(土木水利类) |
38 | 无人机应用技术 | 物理类/历史类/中职对口升学(工业类) |
注:如有变化,以考试院官方发布为准。 | ||




